操逼逼视频,在线观看精品一区二区三区,男女欧美日韩在线观看网站,日韩欧美熟女

  • <i id="3lq4x"></i>
  • <center id="3lq4x"></center>
    <p id="3lq4x"><pre id="3lq4x"><dfn id="3lq4x"></dfn></pre></p>
    產(chǎn)品詳情
    • 產(chǎn)品名稱:不銹鋼潛水泵 排污泵

    • 產(chǎn)品型號(hào):WQP,QWP型
    • 產(chǎn)品廠商:工博牌
    • 產(chǎn)品文檔:
    你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
    簡(jiǎn)單介紹:
    工博牌QWP系列不銹鋼潛水排污泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過(guò)油隔離室及機(jī)械密封組件隔開,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行可靠,其主部件作用如下: 信號(hào)線1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行全方位保護(hù),包括漏水,斷相、短路、過(guò)熱、電機(jī)過(guò)載等項(xiàng)目.電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。 漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。   
    詳情介紹:

    產(chǎn)品概述:


          1. 工博牌QWP系列不銹鋼潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
    2. 設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
    3. 機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵**連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。 
    4. 泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。 
    5. 泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。 
    6. 可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)**保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠**。 
    7. 雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。 
    8. 浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專人看管。 
    9. 在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。 
    10. 根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下**運(yùn)行。 

    11. 安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。 


    上海華通集團(tuán)博洋水泵廠QWP/WQP不銹鋼潛水排污泵主要性能參數(shù)表:

     

    型號(hào)(Type)
     
    口徑(mm) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 功率(Kw)
    25-8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1
    32-12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1
    40-15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5
    40-15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2
    50-20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75
    50-10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75
    50-20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5
    50-15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2
    50-18-30-3 50 18 30 2880 3
    50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5
    50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5
    65-25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2
    65-37-13-3 65 37 13 2880 3
    65-25-30-4 65 25 30 2890 4
    60-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5
    65-35-50-11 65 35 50 2930 11
    65-35-60-15 65 35 60 2930 15
    80-40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2
    80-43-13-3 80 43 13 2880 3
    80-40-15-4 80 40 15 2890 4
    80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5
    100-80-10-4 100 80 10 1440 4
    100-110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5
    100-100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5
    100-85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5
    100-100-25-11 100 100 25 1460 11
    100-100-30-15 100 100 30 1460 15
    100-100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5
    125-130-15-11 125 130 15 1460 11
    125-130-20-15 125 130 20 1460 15
    150-145-9-7.35 150 145 9 1440 7.35
    150-180-15-15 150 180 15 1460 15
    150-180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5
    150-180-25-22 150 180 25 1470 22
    150-130-30-22 150 130 30 1470 22
    150-180-30-30 150 180 30 1470 30
    150-200-30-37 150 200 30 1480 37
    200-300-7-11 200 300 7 970 11
    200-250-11-15 200 250 11 970 15
    200-400-10-22 200 400 10 1470 22
    200-400-13-30 200 400 13 1470 30
    200-250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5
    200-300-15-22 200 300 15 1470 22
    200-350-22-30 200 250 22 1470 30
    200-350-25-37 200 350 25 1480 37
    200-400-30-45 200 400 30 1480 45
    200-350-40-75 200 350 40 980 75
    250-600-9-30 250 600 9 980 30
    250-600-12-37 250 600 12 1480 37
    250-600-15-45 250 600 15 1480 45
    250-600-20-55 250 600 20 1480 55
    250-600-25-75 250 600 25 1480 75
    250-800-12-45 250 800 12 1480 45
    300-500-15-45 300 500 15 980 45
    300-800-15-55 300 800 15 980 55
    300-600-20-55 300 600 20 680 55
    300-800-20-75 300 800 20 980 75
    300-950-20-90 300 950 20 980 90
    300-1000-25-110 300 1000 25 980 110
    350-1100-10-55 350 1100 10 980 55
    350-1500-15-90 350 1500 15 980 90
    350-1200-18-90 350 1200 18 980 90
    350-1100-28-132 350 1100 28 740 132
    350-1000-36-160 350 1000 36 740 160
    400-1500-10-75 400 1500 10 980 75
    400-2000-15-132 400 2000 15 740 132
    400-1700-22-160 400 1700 22 740 160
    400-1500-26-160 400 1500 26 740 160
    400-1700-30-200 400 1700 30 740 200
    400-1800-32-250 400 1800 32 740 250
    400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 540 55




    產(chǎn)品咨詢
    * 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
    * 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)訊息