操逼逼视频,在线观看精品一区二区三区,男女欧美日韩在线观看网站,日韩欧美熟女

  • <i id="3lq4x"></i>
  • <center id="3lq4x"></center>
    <p id="3lq4x"><pre id="3lq4x"><dfn id="3lq4x"></dfn></pre></p>
    產(chǎn)品詳情
    • 產(chǎn)品名稱:工博牌ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵 自吸無(wú)堵塞排污泵 ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵

    • 產(chǎn)品型號(hào):工博牌ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵
    • 產(chǎn)品廠商:工博牌
    • 產(chǎn)品文檔:
    你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
    簡(jiǎn)單介紹:
    工博牌ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥、開機(jī)前加一次引灌水外以后不需要灌水又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、易懂、安裝方便,極少維修,性能穩(wěn)定。
    詳情介紹:

    應(yīng)用范圍:

         1、環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤120℃。
    2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
    3、通過(guò)顆粒*大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。 
    4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240kg/m3。

    型號(hào)意義:

    例如:50ZW15-30PB
    50-進(jìn)口直徑(mm)
    ZW-自吸式無(wú)堵塞排污泵  
    15-額定流量(m3/h)  
    30-額定揚(yáng)程(m)  
    P-不銹鋼材質(zhì)(沒標(biāo)則為鑄鐵泵

    工博牌ZW系列自吸無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)表

    型號(hào)(Type) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 功率(Kw) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 必需汽蝕余量(NPSH)r
    ZW25-8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0
    ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5
    ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 55 2.5
    ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5
    ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
    ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
    ZW40-15-30 15 30 3 2900 60 2.5
    ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 58 2.5
    ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5
    ZW50-15-30 15 30 3 2900 60 2.5
    ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5
    ZW65-30-18 30 18 4 1450 60 2.5
    ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0
    ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 55 3.0
    ZW65-40-25 40 25 7.5 1450 50 3.0
    ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0
    ZW80-40-16 40 16 4 1450 62 3.0
    ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0
    ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0
    ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0
    ZW80-80-35 80 35 15 2900 62 3.0
    ZW80-40-50 40 50 18.5 2900 50 3.0
    ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0
    ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 65 4.0
    ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 65 4.0
    ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0
    ZW100-100-30 100 30 22 2900 60 4.0
    ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4.0
    ZW100-80-60 80 60 37 2900 58 4.0
    ZW100-80-80 80 80 45 2900 55 4.0
    ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5
    ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0
    ZW150-200-15 200 15 15 1450 63 5.0
    ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0
    ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0
    ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0
    ZW150-400-20 400 20 55 2900 60 5.0
    ZW200-280-14 280

    14

    22 1450 65 5.0
    ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0
    ZW300-300-18 300 18 37 1450 65 5.0
    ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0
    ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8
    ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0
    ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0
    產(chǎn)品咨詢
    * 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
    * 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
    * 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)訊息