操逼逼视频,在线观看精品一区二区三区,男女欧美日韩在线观看网站,日韩欧美熟女

  • <i id="3lq4x"></i>
  • <center id="3lq4x"></center>
    <p id="3lq4x"><pre id="3lq4x"><dfn id="3lq4x"></dfn></pre></p>
    產(chǎn)品詳情
    • 產(chǎn)品名稱:XBD-W型臥式消防泵

    • 產(chǎn)品型號(hào):XBD-W型
    • 產(chǎn)品廠商:
    • 產(chǎn)品文檔:
    你添加了1件商品 查看購物車
    簡單介紹:
    產(chǎn)品概述:XBD-W型消防泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是*新開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。其性能參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具有效率高、運(yùn)行噪音低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。 XBD-W型消防泵全系列共有5個(gè)品種40個(gè)規(guī)格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180kW,口徑范圍為φ50~φ150mm。XBD-W型
    詳情介紹:
    型? 號(hào) 流量Q
    (L/s)
    壓力P
    (MPa)
    轉(zhuǎn)速n
    (r/min)
    效率η
    (%)
    功率N
    (Kw)
    必需汽蝕余量
    (NPSH)r
    (m)
    XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
    XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
    XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
    XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
    XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
    XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
    XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
    XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
    XBD2.3/10-75W 10 023 1450 68 5.5 3.0
    XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3.0
    XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3.0
    XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3.0
    XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3.0
    XBD8.0/10-75W 10 0.80 1450 68 15 3.0
    XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3.0
    XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3.0
    XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
    XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
    XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
    XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
    XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
    XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5
    XBD11.5/2W0-100W 20 1.15 1450 72 45 3.5
    XBD13.0/20-100W 20 1.30 1450 72 45 3.5
    XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
    XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
    XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
    XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
    XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
    XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
    XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
    XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
    XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3.0
    XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3.0
    XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3.0
    XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3.0
    XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3.0
    XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3.0
    XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3.0
    XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3.0
    產(chǎn)品咨詢
    * 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
    * 請輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
    * 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?